# | Takım | Pld | W | D | L | Pen | Pn | Streak |
1. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkey (Türkiye) Kadrosu;
Adiemus - İnaktif
LukeStarkiller - İnaktif
Ramon - İnaktif
Rokstanski - İnaktif
Sweden (İsveç) Kadrosu;
Israel (İsrail) Kadrosu;
p0Le - İnaktif
Royze - İnaktif
Kazakhstan (Kazakistan) Kadrosu;
Türkiye Fikstür;
Tarih | Turnuva | Raund | Takım 1 | Takım 2 |
Belirsiz | Ulusal Kupa #4 BlackOut Gaming : Grup Phase | Hafta 3 (Group A) | Israel | Turkey |
Belirsiz | Ulusal Kupa #4 BlackOut Gaming : Grup Phase | Hafta 2 (Group A) | Kazakhstan | Turkey |
Belirsiz | Ulusal Kupa #4 BlackOut Gaming : Grup Phase | Hafta 1 (Group A) | Sweden | Turkey |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder